Exportaciones de Piña Fresca – Cifras en Millones de Dólares
Meses | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | Año 2014 | Año 2013 |
Enero | 67.79 | 69.03 | 73.89 | 62.44 | 61.45 | 54.88 | 64.66 | 55.46 |
Febrero | 73.6 | 67.51 | 63.73 | 59.18 | 70.68 | 57.30 | 64.50 | 60.07 |
Marzo | 89.21 | 78.42 | 94.85 | 76.74 | 68.03 | 77.02 | 78.92 | 79.84 |
Abril | 66.6 | 79.83 | 89.2 | 90.54 | 81.92 | 72.50 | 81.52 | 73.69 |
Mayo | 93.87 | 82.19 | 103.23 | 90.41 | 88.36 | 85.08 | 86.33 | 79.41 |
Junio | 78.64 | 72.21 | 96.26 | 84.39 | 67.97 | 72.10 | 76.23 | 58.92 |
Julio | 66.51 | 67.97 | 81.77 | 68.2 | 67.5 | 66.12 | 74.28 | 62.14 |
Agosto | 68.45 | 76.54 | 68.74 | 77.75 | 58.23 | 58.13 | 59.92 | 62.34 |
Setiembre | 65.1 | 76.25 | 70.8 | 77.94 | 76 | 57.06 | 65.50 | 64.04 |
Octubre | 63.2 | 67.77 | 81.83 | 82.86 | 71.79 | 58.33 | 67.02 | 72.37 |
Noviembre | 89.76 | 91.15 | 86.71 | 85.2 | 79.3 | 79.32 | 81.18 | 74.58 |
Diciembre | 66.91 | 75.15 | 78.55 | 86.3 | 81,88 | 68.84 | 65.05 | 73.38 |
Millones $ | 889.64 | 930.49 | 989.56 | 941.95 | 873.11 | 806.68 | 865.11 | 816.11 |
Variaciones | -4.39% | -5.96% | 5.06% | 7.88% | 8.23% | -6,75% | 5.99% | 5.64% |
Exportadores Piña |
122 |
Plantas Empacadoras |
97 |